Утверждаю.
Генеральный директор: Н.М.Зайцев.
ПАО Санаторий “Прокопьевский”
ИНН/КПП: 4223031673/422301001
Адрес: 653021, Кемеровская обл., г.Прокопьевск, ул.Парковая, 280 Б
тел./факс: (8-3846) 66-55-18, 66-55-40,8-960-904-0910
Эл. почта: sanprokop@list.ru
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки на 2018 год для членов профсоюзных организаций Кемеровской области. (действует с 09.01.2018 г.)
Стоимость одного койко-дня | Стоимость путевки на одного человека (руб) | ||||
12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
Двухместный номер с умыв. | 1250-00 | 15000-00 | 17500-00 | 22500-00 | 26250-00 |
Двухместный номер 2 катег.(с туал.) | 1630-00 | 19560-00 | 22820-00 | 29340-00 | 34230-00 |
Двухкомнатный, двухместный номер со всеми удобств, с телевиз., холодильн. | 2100-00 | 25200-00 | 29400-00 | 37800-00 | 44100-00 |
Детская – трехместный номер, с удобствами на этаже | 960-00 | 11520-00 | 13440-00 | 17280-00 | 20160-00 |
“Мать и дитя” – двухместный номер с удобствами на этаже | 2300-00 | 27600-00 | 32200-00 | 41400-00 | 48300-00 |
“Мать и дитя” – двухместный номер 2 категории, с туал. | 2600-00 | 31200-00 | 36400-00 | 46800-00 | 54600-00 |
“Мать и дитя” – двухместный номер 1 категории, со всеми удобствами | 2900-00 | 34800-00 | 40600-00 | 52200-00 | 60900-00 |
Главный экономист: С.Е.Токарь.
Поделиться ссылкой: